深むし茶

深むし茶 深蒸し茶

煎茶、玉緑茶、玉露、かぶせ茶などを作る工程で、酵素を失活する蒸し工程の時間を通常よりも長めにしたお茶です。通常、煎茶や玉露では蒸した後、乾燥させながら揉んで細く撚り、針の様に尖った形状が上級とされます。しかし深蒸し茶は、あえて蒸し時間を長くする事でお茶の成分がお湯に浸出し易くなり、濃厚な水色で、苦味成分が抑えられたまろやかな味わいのお茶になります。食物繊維やβカロテンなども豊富で、カテキンを丸ごと飲める深蒸し茶は健康にも良いお茶とされています。
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|


煎茶、玉緑茶、玉露、かぶせ茶などを作る工程で、酵素を失活する蒸し工程の時間を通常よりも長めにしたお茶です。通常、煎茶や玉露では蒸した後、乾燥させながら揉んで細く撚り、針の様に尖った形状が上級とされます。しかし深蒸し茶は、あえて蒸し時間を長くする事でお茶の成分がお湯に浸出し易くなり、濃厚な水色で、苦味成分が抑えられたまろやかな味わいのお茶になります。食物繊維やβカロテンなども豊富で、カテキンを丸ごと飲める深蒸し茶は健康にも良いお茶とされています。
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 2025年11月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| 2025年12月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 2026年1月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2025年11月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| 2025年12月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 2026年1月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |






