紅茶・烏龍茶

紅茶(発酵茶)・烏龍茶(半発酵茶)
国産紅茶|福岡・八女産の茶葉100%使用
いりえ茶舗では、国産紅茶(和紅茶)を、すべて福岡県八女産の茶葉から丁寧に仕上げています。実は、緑茶・紅茶・烏龍茶はすべて同じ茶葉から生まれるお茶。違いは、発酵の度合いにあります。
- 緑茶(不発酵茶)
- 烏龍茶(半発酵茶)
- 紅茶(完全発酵茶)
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|

国産紅茶|福岡・八女産の茶葉100%使用
いりえ茶舗では、国産紅茶(和紅茶)を、すべて福岡県八女産の茶葉から丁寧に仕上げています。実は、緑茶・紅茶・烏龍茶はすべて同じ茶葉から生まれるお茶。違いは、発酵の度合いにあります。
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 2026年2月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 2026年3月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| 2026年4月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 2026年2月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 2026年3月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| 2026年4月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||





